广告价格
    广告政策

2010年广告刊例 2010年1月1日起执行
A1-A2 叠 价格单位:元(人民币)
版位
版色 规格 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六/日
A1叠
头版
彩色 报  眼 9.5*5 43800 46000 48500 51800 54000 42500
通  栏 24*5 98000 101000 109000 114000 117000 94000
方通栏 12*10 102000 107000 116000 120000 124000 100000
双通栏 24*10 193000 199000 217000 226000 233000 187000
半  版 24*15 278000 295000 315000 328000 339000 265000
A1叠
02-03版
黑白 半通栏 12*6 18700 19800 20900 22000 23100 16500
通  栏 24*6 34100 36300 38500 40700 42900 30800
双通栏 24*12 64900 67100 72600 75900 79200 57200
半  版 24*16 84700 90200 95700 101200 106700 75900
A1叠
04-05版
彩色 半通栏 12*6 21300 22400 23500 24600 25800 19000
通  栏 24*6 41500 42500 45900 48200 50400 37000
方通栏 12*12 41500 42500 45900 48200 50400 37000
横1/4版 24*9 51500 53800 59300 62700 65000 43700
竖1/4版 12*16 52600 54900 60500 63900 66000 47000
双通栏 24*12 76100 78400 86200 89600 95200 67200
半  版 24*16 104100 107500 117600 123200 128800 93000
整  版 24*34 188000 194000 213000 224000 235000 168000
A1叠
内页
彩色 半通栏 12*6 19000 20100 21200 22400 23500 17900
通  栏 24*6 37000 39200 41500 43700 45900 33600
方通栏 12*12 37000 39200 41500 43700 45900 33600
横1/4版 24*9 47000 49300 53800 56000 59300 41500
竖1/4版 12*16 48100 50500 54900 57100 60500 42600
双通栏 24*12 69500 72800 78400 82900 87300 60500
半  版 24*16 95200 97500 106500 110900 117600 84000
整  版 24*34 170000 176000 193000 203000 212000 152000
黑白 半通栏 12*6 15400 16500 17600 18700 19800 13200
通  栏 24*6 29700 30800 34100 35200 37400 25300
方通栏 12*12 29700 30800 34100 35200 37400 25300
横1/4版 24*9 37400 38500 41800 45100 46200 33000
竖1/4版 12*16 39600 40700 45100 47300 49500 35200
双通栏 24*12 56100 58300 63800 67100 71500 49500
半  版 24*16 78100 80300 88000 93500 97900 69300
整  版 24*34 142000 146000 160000 168000 175000 125000
A1叠
末版
彩色 通  栏 24*5 46000 47000 51700 54000 57500 44900
双通栏 24*10 85100 88500 97700 103500 109200 81600
半  版 24*15 117000 120700 134500 143700 152000 107000
A2叠
头版
彩色 通  栏 24*5 41500 42500 46000 48200 50500 -
双通栏 24*10 76100 78400 86200 89600 95200 -
半  版 24*15 104100 107500 117600 123200 128800 -
A2叠
内页
彩色 半通栏 12*6 17900 19000 20100 21300 22400 -
通  栏 24*6 33600 35800 39200 40300 42500 -
方通栏 12*12 33600 35800 39200 40300 42500 -
横1/4版 24*9 40300 42500 45900 48100 51500 -
竖1/4版 12*16 43700 44800 49300 51500 53800 -
双通栏 24*12 61600 63800 70600 73900 77300 -
半  版 24*16 85100 87400 96300 102000 106500 -
整  版 24*34 156000 160000 176000 185000 193000 -
黑白 半通栏 12*6 14300 15400 16500 17600 18700 -
通  栏 24*6 26400 27500 29700 31900 33000 -
方通栏 12*12 26400 27500 29700 31900 33000 -
横1/4版 24*9 34100 35200 38500 40700 42900 -
竖1/4版 12*16 35200 36300 40700 42900 45100 -
双通栏 24*12 51700 52800 58300 61600 63800 -
半  版 24*16 70400 72600 79200 83600 88000 -
整  版 24*34 129000 133000 145000 152000 160000 -
A2叠
末版
彩色 通  栏 24*5 38000 40300 44800 47000 49300 -
双通栏 24*10 70600 75000 81800 86300 88500 -
半  版 24*15 97500 102000 113000 118000 122000 -

B 叠 价格单位:元(人民币)
版位 版色 规格 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
B叠
头版
彩色 报  眼 9.5*5 20200 21300 22400 23500 24700
通  栏 24*5 38000 40300 44800 47000 49300
双通栏 24*10 70600 75000 81800 86300 88500
半  版 24*15 97500 102000 113000 118000 122000
B叠
内页
彩色 半通栏 12*6 15700 16800 17900 19000 20100
通  栏 24*6 29100 30200 33600 34700 37000
方通栏 12*12 29100 30200 33600 34700 37000
横1/4版 24*9 35800 37000 41500 42600 43700
竖1/4版 12*16 37000 39200 43700 46000 48100
双通栏 24*12 54900 57100 63800 66100 69500
半  版 24*16 73900 77300 85100 88500 94000
整  版 24*34 133000 141000 153000 161000 167000
黑白 半通栏 12*6 12100 13200 14300 15400 16500
通  栏 24*6 23100 24200 26400 27500 28600
方通栏 12*12 23100 24200 26400 27500 28600
横1/4版 24*9 29700 30800 34100 35200 37400
竖1/4版 12*16 30800 31900 35200 37400 38500
双通栏 24*12 46200 48400 52800 55000 58300
半  版 24*16 61600 63800 70400 74800 78100
整  版 24*34 109000 117000 128000 134000 140000
B叠
末版
彩色 通  栏 24*5 34700 37000 40300 41500 43700
双通栏 24*10 63800 67200 73900 77300 81800
半  版 24*15 87300 91800 102000 106400 110900
A/B 叠特殊版位  
规格 版色 宽*高(cm) 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六/日
特种版位 彩色 1cm2 398 409 431 437 442 386
黑白 1cm2 308 314 330 341 347 303
跨页通栏 彩色 50.5*6 71700 73900 80700 85100 88500 65000
跨页双通栏 彩色 50.5*12 130000 136000 149000 156000 163000 116000
跨页半版 彩色 50.5*16 176000 186000 203000 214000 223000 159000
跨页整版 彩色 50.5*34 293000 309000 338000 355000 368000 264000

《车尚周刊》 星期二   价格单位:元(人民币)
版色 规格 宽*高(cm) 新闻纸
彩色 半通栏 12*6 19000
通  栏 24*6 35800
方通栏 12*12 35800
横1/4版 24*9 42500
竖1/4版 12*16 44800
双通栏 24*12 63800
半  版 24*16 87400
整  版 24*34 160000
《首都地产》 星期四  
版位 版色 规格 宽*高(cm) 新闻纸 豪华版
头版 彩色 双通栏 24*12 96000 120000
半  版 24*16 133000 166000
内页 彩色 通  栏 24*6 40300 50000
横1/4版 24*9 48100 60000
竖1/4版 12*16 51500 65000
双通栏 24*12 73900 92000
半  版 24*16 102000 128000
整  版 24*34 185000 231000
跨页半版 50.5*16 214000 267000
跨页整版 50.5*34 355000 443000
末版 彩色 半  版 24*16 118000 148000
整  版 24*34 228000 285000
《北京家居》 星期五  
版位 版色 规格 宽*高(cm) 新闻纸
头版 彩色 报眼 18*4 24700
通栏 24*5 49300
双通栏 24*10 88500
半版 24*15 122000
内页 彩色 通栏 24*6 37000
横1/4版 24*9 43700
竖1/4版 12*16 48100
双通栏 24*10 69500
半版 24*16 94000
整版 24*34 167000
跨页半版 50.5*16 178000
跨页整版 50.5*34 315000
末版 彩色 通栏 24*5 43700
双通栏 24*10 81800
半版 24*15 110900
整版 24*34 198000

广告刊例特别说明
1. 凡在本报刊登的广告,必须严格遵守《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规。如广告稿件不符合上述规定,本报有权提出修改意见或不予刊登。
2. 本报执行广告刊前付款制度。预订广告版面时,需支付广告款。
3. 客户改、撤版规定:头末版广告改、撤版需提前5个工作日以上,书面通知报社,5个工作日内改、撤版需支付30%的违约金。其它版面改、撤版需提前3个工作日以上,书面通知广告部,3个工作日之内改、撤版需支付15%的违约金。
4. 指定版位加收20%的指定版位费,黑白广告要求在彩色版面刊登按彩色广告刊例收费。
5. 要求在3个工作日之内刊出的广告,加收15%加急费;要求在2个工作日之内刊出的广告,加收30%的加急费。
6. 特种广告按广告最大几何面积计算价格,最小规格不得低于80平方厘米。
7. 竖半版(尺寸:12cm*34cm)广告价格按普通半版(尺寸:24cm*16cm)广告价格加收30%,其他广告规格及价格另行商议。
8. 本报将根据版面情况安排特种广告和跨页广告版面。
9. 广告稿件由客户提供(电子文件)。
10. 此广告刊例的最终解释权归法制晚报社。


法制晚报社

2009年12月




2010年刊例价格电子表下载